EMSA-Fahrt
Die EMSA-Fahrt ist eines der jährlichen Highlights unseres Vereins. Wir mieten uns für eine Woche ein Selbstversorgerhaus. Dabei geht es jedes Jahr an einen neuen Ort.
EMSA-Fahrt 2023
Auch 2023 wollen wir wieder mit unserer Gruppe wegfahren. Wo es hingeht, ist noch völlig offen. Beim Zeitraum sehen wir schon etwas klarer. Entweder zwischen 15.7. und 30.7 oder zwischen 6.10. und 15.10.
Du möchtest vielleicht dabei sein? Dann melde dich möglichst schnell bei onno.garmsϑgmail.com
Die großen EMSA-Fahrten
Bislang 21 Mal sind wir gemeinsam als große Gruppe in den Urlaub gefahren. Wo es hinging, kannst du der Tabelle unten entnehmen. Zu einigen der Fahrten gibt es auch Berichte und Fotogalerien.
Jahr | Monat | Ziel | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | April | Dänemark | 15 | |
2 | 2000 | Februar | Niederlande / Het Merdal (1) | 20 | |
3 | 2001 | März | Ostsee / Weißenhäuser Strand | 20 | |
4 | 2002 | März | Elsass | 20 | |
5 | 2003 | Februar | Niederlande / Het Merdal (2) | 13 | |
6 | 2004 | März | Dänemark / Slettestrand | 18 | |
7 | 2005 | März | Provence | 20 | |
8 | 2006 | Oktober | Bayerischer Wald | 22 | 1 |
9 | 2007 | Oktober | Müritz | 18 | |
10 | 2008 | März | Ardennen | 19 | 1 |
11 | 2009 | April | Mosel / Leiwen | 20 | 3 |
-- | 2010 | ausgefallen (zu viele Babys) | |||
12 | 2011 | August | Niederlande / Veluwemeer | 15 | 5 |
13 | 2012 | September | Mosel / Kröv | 14 | 8 |
14 | 2013 | August | Hochsauerland | 16 | 7 |
15 | 2014 | August | Harz | 17 | 14 |
16 | 2015 | August | Niederlande / Weerterbergen | 19 | 9 |
17 | 2016 | August | Schwarzwald / Musbach | 13 | 13 |
18 | 2017 | August | Hohes Venn / Xhoffraix | 16 | 13 |
19 | 2018 | August | Allgäu / Immenstadt | 13 | 11 |
20 | 2019 | August | Champagne / Bar-sur-Seine | 11 | 6 |
-- | 2020 | ausgefallen (Covid-19) | |||
21 | 2021 | Juli | Mecklenburg / Kleinpritzer See | 14 | 8 |
22 | 2022 | Juli | Erzgebirge / Deutschneudorf | 14 | 8 |
23 | 2023 | Juli oder Oktober | ? | ? | ? |
Die inoffiziellen EMSA-Fahrten
Einige Male haben sich auch einige EMSAner (mehr als zwei Pärchen) zusammengefunden, um zwischen den EMSA-Fahrten gemeinsam auf Reisen zu gehen.
Wann das war, findest du in der folgenden Tabelle.
Jahr | Monat | Ziel | Teilnehmer | |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1999 | Mai | Korsika | 7 |
3.1 | 2001 | September | Schwarzwald / Titisee | 4 |
10.1 | 2008 | Dezember | Amsterdam | 8 |
10.2 | 2009 | Februar | Schwarzwald / Hinterzarten | 4 |
11.1 | 2009 | Dezember | Schweiz / Kandersteg | 13 |
20.1 | 2020 | Juli | Eifel | 9 |